il consiglio
i nostri eventi
mercatino
perchè iscriversi?
chi siamo
storie della strada
link
vita da centauri
 
homepage

 

-03 luglio2011-

Seconda competizione,

giornata caratterizzata sia dalla gara, molto combattuta,

che dal pranzo a base di carne alla griglia, consumato ai bordi della pista

per godere a pieno del nostro spirito da pilota

 

  Pilota tempo 1° manche   tempi 2° manche tempi in finale Piazzamento finale
  Pezzini 49.04   48.21 47.95
  La Rocca 48.40   48.37 48.82
  Sandoni 49.08   50.59 48.91
  Vincenzi 49.61   48.77 49.92
  Pederzini 50.62   50.85 49.33
  Magnani 50.44   50.31 50.61
  Cau 50.42   50.84 50.61
  Bovina D. 51.37   50.46 50.11
  Bovina A. 52.56   51.10 51.67

Fotogallery

 

 
-10 aprile2011-

 Tempi e posizioni

I piloti sono divisi in due gruppi a seconda delle loro prestazioni

I tempi indicano il migliore passaggio fatto dal pilota nella manche indicata, ma non la sua posizione nella stessa.

Per la posizione finale si contano i punti totalizzati nelle 3 manche (chi ha meno punti vince)

 

  Pilota tempo di qualif.   tempi in finale Punteggio Piazzamento finale
  Sighinolfi 50.16   47.96 2
  La Rocca 49.55   48.79 8-6
  Pezzini 49.18   48.55 8-8
  Casari 50.23   49.16 9
  Ardizzoni 49.97   48.31 12-5
  Alvisi 49.10   49.17 12-7
  Vezzani C. 49.80   50.46 16
  Pizzirani 50.38   49.85 20
  Chiariello 50.55   51.03 23
  Vezzani G. 50.77   49.00 2
  Gallerani 50.76   49.50 3
  Guidetti 50.84   49.25 7
  Sandoni 51.32   49.25 11
  Magnani 52.51   50.40 16
  Vincenzi 55.31   48.76 19
  Pederzini 53.83   50.44 18
  Cau 53.86   Np 19
  Calzolari 102.47   54.35 24
 

Fotogallery

 

La preparazione
     
La gara
     
Il Riposo
     

 

 

 

|vita da centauri|

 

©2006 motoclubcento.it

magno76